Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie e.V. - www.p-e-g.org
'Historie', Version vom 23.04.2007, zum Druck erstellt am 21.08.2008 um 4:51 Uhr
Vorstand:
| Jahr | 1. Vors. | 1. Stellv. Vors. | 2. Stellv. Vors. | 3. Stellv. Vors. | Schatzmeister | Schriftführer |
| 1967 | Knothe | Ericsson | Spitzy | Lämmler | Wagner | Bartmann |
| 1969 | Siegenthaler | Martin | Lämmler | Spitzy | Bartmann | Wagner |
| 1971 | Naumann | Siegenthaler | Martin | Spitzy | Wahlig | Wagner |
| 1973 | Siegenthaler | Naumann | Spitzy | Linzenmeier | Wahlig | Wagner |
| 1975 | Siegenthaler | Naumann | Spitzy | Linzenmeier | Wahlig | Wagner |
| 1977 | Spitzy | Linzenmeier | Siegenthaler | Naumann | Wahlig | Wagner |
| 1980 | Linzenmeier | Spitzy | Siegenthaler | Wilmanns | Schönfeld | Wahlig |
| 1982 | Adam | Lüthy | Pichler | Siegenthaler | Schönfeld | Wahlig |
| 1984 | Adam | Lüthy | Pichler | Siegenthaler | Schönfeld | Wahlig |
| 1986 | Stille | Lüthy | Pichler | Siegenthaler | Schönfeld | Dalhoff |
| Jahr | 1. Vors. | 1. Stellv. Vors. | 2. Stellv. Vors. | Veranstaltungs- koordinator |
Schatzmeister | Schriftführer |
| 1988 | Wiedemann | Ullmann* | Pichler | Lode | Shah | Dalhoff |
| 1990 | Wiedemann | Lode | Rötter | Ullmann | Shah | Dalhoff |
| 1992 | Lode | Naber | Rötter | Ullmann | Shah | Dalhoff |
| 1994 | Ullmann | Naber | Graninger | Kayser | Shah | Dalhoff |
| 1997 | Naber | Kayser | Graninger | Peters | Shah | Dalhoff |
| 1999 | Kayser | Vogel | Peters | Sörgel | Shah | Kresken |
| 2001 | Shah | Vogel | Kern | Sörgel | Tröster | Kresken |
| 2002 | Peters | Kern | Gross | Vogel | Tröster | Kresken |
| 2004 | Kern | Straube | Gross | Höffken | Tröster | Kresken |
* anläßlich der außerordentlichen Mitgliederversammlung 1989 nachgewählt.
| Jahr | Präsident | Vize-Präsident | Alt-Präsident | Leitlinien- & Fort- bildungskoordinator |
Schatzmeister | Wissen- schaftlicher Sekretär |
| 2006 | Graninger | Straube | Kern | Höffken | Becker | Kresken |
Beirat:
| 1967 | Bock | Dettli | Freerksen | Marget | Maske | Naumann | Vischer |
| 1969 | Eriksen | Freerksen | Knothe | Maske | Naumann | Scholer | Vischer |
| 1971 | Bartmann | Guinée | Hitzenberger | Jungbluth | Kradolfer | Knothe | Linzenmeier |
| 1973 | Guinée | Hitzenberger | Jungbluth | Karrer | Knothe | Kradolfer | Kuemmerle |
| 1975 | Guinée | Hitzenberger | Jungbluth | Karrer | Kuemmerle | Kradolfer | Marget |
| 1977 | Hitzenberger | Kradolfer | Lode | Lüthy | Marget | Stille | Wiedemann |
| 1980 | Freiesleben | Lode | Lüthy | Marget | Pichler | Stille | Wiedemann |
| 1982 | Freiesleben | Knothe | Lode | Naber | Razin | Simon | Ullmann |
| 1984 | Eickenberg | Lode | Knothe | Naber | Razin | Simon | Ullmann |
| 1986 | Braveny | Eickenberg | Georgopoulos | Grimm | Kayser | Shah | Wittmann |
| 1988 | Braveny | Eickenberg | Georgopoulos | Grimm | Höffken* | Peters* | Wittmann |
| 1990 | Hiddemann | Höffken | Marre | Milatovic | Müller | Peters | Petersen |
| 1992 | Hiddemann | Höffken | Marre | Milatovic | Müller | Peters | Petersen |
| 1994 | Schaberg | Vogel | Scholz | Tauchnitz | Schütt | Trautmann | Maschmeyer |
| 1999 | Ruf | Nothdurft | Reinert | Rodloff | Stahlmann | Halle | Mittermayer |
| 2001 | Krüger | Nothdurft | Reinert | Graninger | Stahlmann |
Berger-Bächi |
Just-Nübling |
| 2002 | Dietrich | Graninger | Höffken | Just-Nübling | Kayser | Krüger | Trautmann |
| 2004 | Dietrich | Ewig | Graninger | Hörauf | Just-Nübling | Krüger | |
| 2006 | Dietrich | Mittermayer | Widmer | Grugel | Mielke | Schnitzler | Fritzsche |
Sektionen:
ABC=Antibakterielle Chemotherapie AVC=Antivirale Chemotherapie APC=Antiparasitäre Chemotherapie AMC=Antimykotische Chemotherapie
| Jahr | Grundlagen | ABC | AVC | APC | AMC | Immunologie | Onkologie* |
| 1967 | Wacker | Bloch | Haas | Gönnert | Wegmann | Jeme | Gerhartz |
| 1969 | Wacker | Marget | Haas | Gönnert | Wegmann | Jeme | Gerhartz |
| 1971 | Seydel | Marget | Krech | Lämmler | Wegmann | Meyer zurn Büschenfelde | Löffler |
| 1973 | Seydel | Marget | Krech | Lämmler | Wegmann | Meyer zurn Büschenfelde | Löffler |
| 1975 | Seydel | Knothe | Krech | Lämmler | Wegmann | Meyer zurn Büschenfelde | Wilmanns |
| 1977 | Seydel | Knothe | N.N. | Thomas | Wegmann | Meyer zurn Büschenfelde | Wilmanns |
| 1980 | Seydel | Knothe | N.N. | Thomas | Wegmann | Meyer zurn Büschenfelde | Wilmanns |
| 1982 | Wiedemann | Stille | Habermehl | Dietrich | Müller | Opferkuch | Wilms |
| 1984 | Wiedemann | Stille | Habermehl | Dietrich | Müller | Opferkuch | Wilms |
| 1986 | Wiedemann | Adam | Habermehl | Dietrich | Müller | Opferkuch | Wilms |
| 1988 | Braveny | Adam | Habermehl | Dietrich | Müller | Opferkuch | Wilms |
| 1990 | Hiddemann | Naber | Doerr | Dietrich | Büchner | Link | Wilms |
| 1992 | Witte | Naber | Doerr | Kern | Büchner | Link | Possinger |
| 1994 | Witte | Lode | Wutzler | Kern | Just-Nübling | Link | Possinger |
| 1999 | Witte | Lode | Wutzler | Kern | Ritter | Link | Maschmeyer |
| 2001 | Rodloff | Naber | Wutzler | Kern | Ritter |
Link |
Maschmeyer |
| 2002 | Rodloff** | Trautmann | Wutzler | Kern | Groll | - | Maschmeyer |
| 2004 | Schmitz | Trautmann | Doerr | Jelinek | Glasmacher | - | Buchheidt |
| 2006 | Schmitz | Salzberger | Gross | Hörauf | Glasmacher | - | Lehrnbecher |
Weitere Informationen zu diesem Artikel:
URL zu diesem Artikel:
http://www.p-e-g.org/econtext/historie